Polipropileen plastiekbandrolverpakking PP kartonband
Nie maklik om te breek nie: die spanningweerstand van PP-polipropileen-bandrol is ongeveer 440 lb of meer, geskik vir ligte, medium, swaardiens en alledaagse toepassings, en jy kan jou besendings met gemak saambind, versamel en saamstel
Goeie reliëfwerk: Hierdie poli-band het konsekwent eenvormige dikte, lae kromming, reliëf van hoë gehalte, gladheid van die rand, doeltreffendheid van seëlvoeg en verpakking.
Ideaal vir verpakking: die bande kan aangewend word vir verpakking in ligte, lae volume, meervoudige stasie-omgewings;
Wye reeks gebruike: Polipropileenband is die mees ekonomiese bandmateriaal wat beskikbaar is en bied sterk breeksterkte.Dit kan gebruik word vir palette, pakhuisverpakking, asook om bokse van verskeie materiale te vervoer en reg te maak, en om verskeie goedere te verpak en reg te maak.Dit is 'n ideale keuse vir elke besige pakhuisafdeling.
Spesifikasie
Produk Naam | PP kartonbandrol |
Materiaal | Poliëtileentereftalaat |
Oppervlakte | Gebosseleer |
Kleur | Groen, geel, rooi, swart, wit of pasgemaak |
Grootte | Grootte kan aangepas word |
Breedte | 5 mm - 19 mm |
Dikte | 0,45 mm - 1,2 mm |
Trek sterkte | 70-500Mpa |
Trek krag | 50 kg - 260 kg |
Hoë temperatuur weerstand | -45℃ tot 90℃ |
Toepassing | Masjienverpakking/Handmatige verpakking |
Hoofparameters van PP-band
Bandbreedte | Band dikte | Breeklading | Gewig | Bandlengte | Kerngrootte |
8 mm | 0,5 mm | > 80 kg | 10 kg | 3600M | 200 mm |
9 mm | 0,5 mm | > 85 kg | 10 kg | 3500M | 200 mm |
9 mm | 0,6 mm | > 90 kg | 10 kg | 3100M | 200 mm |
9 mm | 0,7 mm | > 110 kg | 10 kg | 2550M | 200 mm |
9 mm | 0,8 mm | > 120 kg | 10 kg | 2300M | 200 mm |
12 mm | 0,5 mm | > 110 kg | 10 kg | 2500M | 200 mm |
12 mm | 0,6 mm | > 120 kg | 10 kg | 2300M | 200 mm |
12 mm | 0,7 mm | > 130 kg | 10 kg | 2000M | 200 mm |
12 mm | 0,8 mm | > 150 kg | 10 kg | 1660M | 200 mm |
13,5 mm | 0,5 mm | > 120 kg | 10 kg | 2300M | 200 mm |
13,5 mm | 0,6 mm | > 130 kg | 10 kg | 2000M | 200 mm |
13,5 mm | 0,7 mm | > 150 kg | 10 kg | 1700M | 200 mm |
13,5 mm | 0,8 mm | > 160 kg | 10 kg | 1440M | 200 mm |
15 mm | 0,5 mm | > 130 kg | 10 kg | 2100M | 200 mm |
15 mm | 0,6 mm | > 140 kg | 10 kg | 1830M | 200 mm |
15 mm | 0,7 mm | > 150 kg | 10 kg | 1470M | 200 mm |
15 mm | 0,8 mm | > 160 kg | 10 kg | 1250M | 200 mm |
15 mm | 1,0 mm | > 180 kg | 10 kg | 940M | 200 mm |
18 mm | 0,8 mm | > 180 kg | 10 kg | 1150M | 200 mm |

Besonderhede
Uitstekende vervaardiger
Top kwaliteit PP band band word vervaardig volgens die standaard spesifikasies, elke bondel word streng beheer deur die meester wat meer as 10 jaar produksie ervaring het, Professionele kwaliteit inspekteurs kontroleer produk kwaliteit.


Beste Grondstof
pp band word wyd gebruik in baie verskillende takke van die industrie, soos keramiek nywerheid, blikkies verpakking industrie, hout industrie, vesel verpakking, staal industrie, argitektuur materiaal binding, papier aanlegte, aluminium ingot, chemiese industrie en so aan.
Korrosie en lae temperatuur weerstand
Wye verskeidenheid van gebruik, Kan geskik wees vir verskeie klimaatsveranderinge, bestand teen lae temperatuur en humiditeit, anders as staalbande wat hul trekeienskappe verloor as gevolg van roes en vog


Polipropileenband is die goedkoopste van alle bandmateriaal.Kom in beide hand- en masjiengrade vir gebruik in outomatiese masjiene
Polipropileen band
Ontwerp om gebruik te word vir lig-tot-medium diensbundeling.
Die mees ekonomiese bandmateriaal beskikbaar, Verminderde hanteringskoste, vraggewig en operateurmoegheid.Kan deur herwinningsprogramme weggedoen word.



Toepassing

Werkswinkel Proses

Kliënte resensies
