Polypropen Plastband Rullförpackning PP-kartongband
Inte lätt att bryta: spänningsmotståndet hos PP polypropenbandsrullen är cirka 440 lb eller mer, lämplig för lätta, medium, tunga och vardagliga applikationer, och du kan bunta, sortera och montera dina försändelser med lätthet
Bra prägling: Detta polyband har konsekvent enhetlig tjocklek, låg krökning, högkvalitativ prägling, kantjämnhet, tätningsfogeffektivitet och förpackning.
Idealisk för förpackning: bandbanden kan appliceras för förpackning i lätta, låga volymer, flera stationsmiljöer;
Brett användningsområde: Polypropenband är det mest ekonomiska bandmaterialet som finns och ger stark brottstyrka.Den kan användas för pallar, lagerförpackningar, samt för att transportera och fixa lådor av olika material samt för att packa och fixa olika varor.Det är ett idealiskt val för varje upptagen lageravdelning.
Specifikation
produktnamn | PP-kartongbandrulle |
Material | Polyetentereftalat |
Yta | Präglat |
Färg | Grön, gul, röd, svart, vit eller anpassad |
Storlek | Storleken kan anpassas |
Bredd | 5 mm - 19 mm |
Tjocklek | 0,45 mm - 1,2 mm |
Brottgräns | 70-500Mpa |
Dra kraft | 50 kg - 260 kg |
Hög temperaturbeständighet | -45℃ till 90℃ |
Ansökan | Maskinpackning/Manuell packning |
Huvudparametrar för PP-band
Rembredd | Remtjocklek | Bryt belastning | Vikt | Rem Längd | Kärnstorlek |
8 mm | 0,5 mm | >80 kg | 10 kg | 3600 M | 200 mm |
9 mm | 0,5 mm | >85 kg | 10 kg | 3500 miljoner | 200 mm |
9 mm | 0,6 mm | >90 kg | 10 kg | 3100M | 200 mm |
9 mm | 0,7 mm | >110 kg | 10 kg | 2550 M | 200 mm |
9 mm | 0,8 mm | >120 kg | 10 kg | 2300 M | 200 mm |
12 mm | 0,5 mm | >110 kg | 10 kg | 2500 miljoner | 200 mm |
12 mm | 0,6 mm | >120 kg | 10 kg | 2300 M | 200 mm |
12 mm | 0,7 mm | >130 kg | 10 kg | 2000 miljoner | 200 mm |
12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | 1660 M | 200 mm |
13,5 mm | 0,5 mm | >120 kg | 10 kg | 2300 M | 200 mm |
13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10 kg | 2000 miljoner | 200 mm |
13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | 1700 M | 200 mm |
13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | 1440 M | 200 mm |
15 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | 2100 M | 200 mm |
15 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10 kg | 1830 M | 200 mm |
15 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | 1470 M | 200 mm |
15 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | 1250 M | 200 mm |
15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | 940 M | 200 mm |
18 mm | 0,8 mm | >180 kg | 10 kg | 1150 miljoner | 200 mm |
Detaljer
Utmärkt tillverkare
PP-remband av högsta kvalitet produceras enligt standardspecifikationerna, varje batch kontrolleras strikt av mästaren som har mer än 10 års produktionserfarenhet, professionella kvalitetsinspektörer kontrollerar produktkvaliteten.
Bästa råvaran
pp-band används ofta i många olika industrigrenar, såsom keramisk industri, burkförpackningsindustri, träindustri, fiberförpackning, stålindustri, arkitekturmaterialbindning, pappersfabriker, aluminiumgöt, kemisk industri och så vidare.
Korrosions- och lågtemperaturbeständighet
Brett användningsområde, Kan vara lämplig för olika klimatförändringar, motståndskraftig mot låg temperatur och luftfuktighet, till skillnad från stålband som förlorar sina dragegenskaper på grund av rost och fukt
Band av polypropen är det billigaste av alla bandmaterial.Finns i både hand- och maskinkvalitet för användning i automatiska maskiner
Band av polypropen
Designad för att användas för lätt till medelstor buntning.
Det mest ekonomiska bandningsmaterialet som finns tillgängligt, minskade hanteringskostnader, fraktvikt och operatörsutmattning.Kan kasseras genom återvinningsprogram.